wdt_ID | No | Nama LAPAS | Wilayah | Persentase % | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CABANG RUTAN ALAHAN PANJANG | KANWIL SUMATERA BARAT | 58,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | CABANG RUTAN AMURANG | KANWIL SULAWESI UTARA | 58,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | CABANG RUTAN ARJASA | KANWIL JAWA TIMUR | 58,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | CABANG RUTAN BAGAN SIAPI-API | KANWIL RIAU | 58,0 | 50 | 25 | 18 | 21 | 23 | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | CABANG RUTAN BANDANAIRA | KANWIL MALUKU | 58,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | CABANG RUTAN BARUS | KANWIL SUMATERA UTARA | 58,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | CABANG RUTAN BEUREUN | KANWIL ACEH | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | CABANG RUTAN BLANGKAJEREN | KANWIL ACEH | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | CABANG RUTAN CALANG | KANWIL ACEH | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10 | CABANG RUTAN DABO SINGKEP | KANWIL KEPULAUAN RIAU | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
wdt_ID | No | Nama LAPAS | Wilayah | Persentase % | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember |
∑ = 51 | ∑ = 26 | ∑ = 20 | ∑ = 25 | ∑ = 27 | ∑ = 39 | ∑ = 29 |
Sumber: ditjenpas.go.id